2024年9月6日广东东莞玖龙纸业,A级废黄纸皮价格呈现调整,废纸收购价格下调20元/吨,调整后到厂价格为1580元/吨。
广东东莞玖龙纸业2024年9月6日起,黄废类价格下调20元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级 | 不带票到厂价 | 1580↓ |
B级 | 不带票到厂价 | 1510↓ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1430↓ | |
统货(索赔) | 不带票到厂价 | 1380↓ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1340↓ | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1450↓ | |
牛皮纸 | 甲级 | 不带票到厂价 | 1960↓ |
乙级 | 不带票到厂价 | 1810↓ | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1460↓ | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1400↓ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1280↓ | |
花管 | A级 | 不带票到厂价 | 1330↓ |
尖管 | B级 | 不带票到厂价 | 1270↓ |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 1020↓ | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140↓ | |
纯白纸双胶 | 纸边 | 不带票到厂价 | 2260 |
木浆纸 | 不带票到厂价 | 1970 | |
混合纯白纸 | 不带票到厂价 | 1640 | |
二白小花 | 不带票到厂价 | 1540 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1490 | |
B级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
小花 | 工厂 | 不带票到厂价 | 1490 |
卡纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
社会 | 不带票到厂价 | 1370 | |
混合花废纸 | 不带票到厂价 | 1290 |
(以上价格为2024年8月29日起广东东莞玖龙纸业调整价格,直至9月2日废纸收购价格无调整。)
1
HDPE商品报价动态(2024-10-05) 2024-10-05
2
10月4日生意社HDPE基准价为8125.00元/吨 2024-10-04
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:9月聚乙烯有涨有跌 2024-09-30
6
生意社:利好提振 聚乙烯有所上涨 2024-09-30