2023年9月18日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1520元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年9月5日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1520 |
B级 | 不带票到厂价 | 1490 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1390 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1570 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1450 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1340 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1340 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1240 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1390 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1210 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 1030 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2400 |
统货 | 不带票到厂价 | 2270 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2170 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1760 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1700 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1570 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1550 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1550 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1450 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1520 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1250 |
(以上价格为2023年9月5日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至9月18日废纸收购价格无调整。)
1
生意社:9月12日大商所聚乙烯期货收盘上涨 2024-09-12
2
生意社:9月12日连云港石化PE装置动态 2024-09-12
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:8月聚乙烯涨跌互现 2024-08-30
6
生意社:需求有限 聚乙烯涨跌互现 2024-08-27